Model | : | MUE-18FNXDO |
Koelcapaciteit | : | 5,2 kw |
Te koelen ruimte | : | max 175 m3 |
SEER | : | 6,1 w/w |
Energie koeling | : | A++ |
Verwarmingscapaciteit | : | 5,4 kw |
SCOP | : | 4,0 w/w |
Energie verwarming | : | A+ |
Luchtstroom binnen | : |
700/800/900 m3/h
(L / M / H) |
Luchtstroom buitenunit | : | 2100 m3/h |
Voeding | : | 230V / 50 Hz |
Afzekerwaarde | : | 16 A traag |
Opgenomen koelvermogen | : | 1630 watt |
Opgenomen verwarmingsverm. | : | 1500 watt |
Werkingsgebied koelen
Werkingsgebied verwarmen | : |
-15 tot 50?C
-15 tot 24?C |
Bedrijfsstroom | : | 7,5 A |
Geluid binnen | : | 34/39/44 dBA (L/M/H) |
Geluid buiten | : | 53 dBA |
Afmeting binnenunit | : | 1068 x 675 x 235 mm |
Gewicht | : | 26 kg |
Afmeting buitenunit | : | 800 x 333 x 554 mm |
Gewicht | : | 38 kg |
Koudemiddel / GWP | : |
R32 / 675
gefluoreerd broeikasgas |
Vulling |
: |
1,35 / 5m / 12g /m |
CO2 equivalent |
: |
0,77 |
Koelleiding | : | 1/4"-1/2" |
Max. leidinglengte | : | 30 meter |
Max. hoogteverschil | : | 20 meter |
Infrarood afstandbediening | : | ja - RG52 |
Ma t/m Vr | 09:00 – 17:00 uur |
Za | 09:00 – 15:00 uur |
Wij maken gebruik van cookies!
Ons privacybeleid vindt u hier.