Model | : | Midea Xtreme Save Lite 09 |
Koelcapaciteit | : | 2,6 kW |
SEER gemiddeld | : | 7,4 W/W |
Energie klasse koeling | : | A++ |
Verwarmingscapaciteit | : | 2,93 kW |
SCOP | : | 4,1 W/W |
Energie klasse verwarming (H/A) | : | A+ |
SCOP | : | 5,3 W/W |
Energie klasse verwarming (H/W) | : | A+++ |
Luchtstroom binnenunit L/M/H | : | 330/460/520 m³/h |
Luchtstroom buitenunit | : | 1850 m³/h |
Max. koelen ruimte | : | 75 m³ |
Voeding | : | 230V / 50 Hz |
Afzekerwaarde | : | 16 A (traag) |
Opgenomen vermogen koelen | : | 733 W |
Opgenomen vermogen verwarmen | : | 771 W |
Geluid binnenunit SL/L/M/H | : | 20/22/32/37 dB(A) |
Geluid buitenunit op 1 meter | : | 55,5 dB(A) |
Afmeting binnenunit BxDxH | : | 726 x 210 x 291 mm |
Gewicht binnenunit | : | 8 kg |
Afmeting buitenunit BxDxH | : | 720 x 270 x 495 mm |
Gewicht buitenunit | : | 23,5 kg |
Koudemiddel / GWP | : | R32 / 675 |
Vulling | : | 0,6 kg / 5m / 12 g/m |
Max. leidingslengte | : | 25 m |
Max. hoogteverschil | : | 10 m |
Infrarood afstandsbediening | : | RG10A1(B2S)BGEF |
Werkgebied koelen | : | -15°C tot +50°C |
Werkgebied verwarmen | : | -25°C tot +24°C |
Koelleiding optioneel | : | 1/4" - 3/8" |
Garantie compressor | : | 5 jaar / overige delen 3 jaar mits jaarlijks onderhoud. |
Wifi module | : | ja |
+31 (0)38 - 3332508 Ma t/m Za 08:00 - 19:00 uur
+31 (0)6 - 86838304
Ma t/m Vr 08:00 – 17:00 uur
(Let op: alleen voor Whatsapp)
Ma t/m Vr | 09:00 – 17:00 uur |
Za | 09:00 – 15:00 uur |
Wij maken gebruik van cookies!
Ons privacybeleid vindt u hier.